Royal Canin Veterinary Chat Urinary est un aliment destiné aux chats sujets aux affections du bas appareil urinaire. Sachets pour chat.
Pourquoi choisir les sachets Royal Canin Veterinary Chat Urinary S/O ?
Royal Canin Veterinary Chat Urinary aliment diététique complet destiné aux chats sujets aux affections du bas appareil urinaire. Ces délicieux sachets avec morceaux vous permettrons de proposer une alimentation mixte à votre chat. Le traitement des infections urinaires Royal Canin Vet Chat Urinary S/O en morceaux, favorisent le rinçage régulier de la vessie en augmentant le volume urinaire et permet de dissoudre efficacement les calculs de struvite.
Dans quel cas l’utiliser ?
• Dans le cas de traitements des infections urinaires : calculs urinaires de struvite (dissolution et gestion des récidives)
• Calculs urinaires d’oxalate de calcium : gestion des récidives
• Cystite Idiopathique Féline
Contre-indications :
• Maladie Rénale Chronique
• Insuffisance cardiaque (quand une restriction de l’apport en sodium est recherchée)
• Utilisation concomitante de médicaments acidifiant l’urine
• Croissance, gestation et lactation
Existe en morceaux ou 12 x 85 g
Quelle est la composition des sachets Royal Canin Veterinary Cat Urinary S/O morceaux ?
Composition : Viandes et sous-produits animaux, sous-produits d’origine végétale, minéraux, céréales, extraits de protéines végétales, huiles et graisses, sucres.
Additifs nutritionnels :
Vitamine D3: 225 UI, E1 (Fer): 3 mg, E2 (Iode): 0,25 mg, E4 (Cuivre) : 2 mg, E5 (Manganèse) : 1 mg, E6 (Zinc) : 10 mg, Soufre:0,17%,Substancesacidifiantl’urine:sulfatedecalcium.Additifs technologiques : bisulphate de sodium (régulateur d’acidité): 0,5
| Valeurs clés | Pour 1000 kcal | Pour 100 g |
| Protéine | 119,76 g | 10 g |
| Teneur en matières grasses | 41,92 g | 3,5 g |
| Extractif non azoté | 44,31 g | 3,7 g |
| Cellulose brute | 11,98 g | 1 g |
| Fibres totales | 14,37 g | 1,2 g |
| Calcium | 2,63 g | 0,22 g |
| Phosphore | 2,28 g | 0,19 g |
| Potassium | 2,16 g | 0,18 g |
| Sodium | 3,59 g | 0,3 g |
| Chlore | 5,03 g | 0,42 g |
| Magnésium | 0,14 g | 0,01 g |
| Cuivre | 4,55 mg | 0,38 mg |
| Zinc | 25,15 mg | 2,10 mg |
| Taurine | 1,2 g | 0,1 g |
| Vitamine A | 35928,14 UI | 3000 UI |
| Vitamine E | 147,31 mg | 12,30 mg |
| Oméga 6 | 8,38 g | 0,7 g |
| Oméga 3 | 1,8 g | 0,15 g |
| EPA + DHA | 1,1 g | 0,09 g |
| Energie métabolisable | 84 |
Quelle est la composition des sachets Royal Canin Veterinary Cat Urinary S/O mousse ?
Viandes et sous-produits animaux, sous-produits d’origine végétale, minéraux, céréales, extraits de protéines végétales, huiles et graisses, sucres.
Additifs nutritionnels :
Vitamine D3 : 50 UI, E1 (Fer) : 3 mg, E2 (Iode) : 0,3 mg, E4 (Cuivre) : 2,5 mg, E5 (Manganèse) : 0,9 mg, E6 (Zinc) : 9mg, Soufre : 0,23 %, Substances acidifiant l’urine: sulfate de calcium. Additifs technologiques: bisulphate de sodium (régulateur d’acidité) : 0,5 g
| Valeurs clés | Pour 1000 kcal | Pour 100 g |
| Protéine | 130,18 g | 11 g |
| Teneur en matières grasses | 41,42 g | 3,5 g |
| Extractif non azoté | 33,14 g | 2,8 g |
| Cellulose brute | 11,83 g | 1 g |
| Fibres totales | 17,75 g | 1,5 g |
| Calcium | 2,96 g | 0,25 g |
| Phosphore | 2,96 g | 0,25 g |
| Potassium | 2,6 g | 0,22 g |
| Sodium | 3,55 g | 0,3 g |
| Chlore | 4,73 g | 0,4 g |
| Magnésium | 0,19 g | 0,02 g |
| Cuivre | 4,62 mg | 0,39 mg |
| Zinc | 30,77 mg | 2,6 mg |
| Taurine | 1,18 mg | 0,1 g |
| Vitamine A | 26035,5 UI | 2200 UI |
| Vitamine E | 118,34 mg | 10 mg |
| Oméga 6 | 8,88 g | 0,75 g |
| Oméga 3 | 1,89 g | 0,16 g |
| EPA + DHA | 1,07 g | 0,09 g |
| Energie métabolisable | 85 |
*Apport réduit en magnésium : un composant naturel de la formation des cristaux de struvite
Quelles doses de Royal Canin Vet Chat Urinary S/O pour mon chat ?
Quantités journalière recommandée pour le traitement des infections urinaires chez le chat :
| Poids du chat (kg) |
Etat corporel | |||||
| Maigre | Normal | Embonpoint | ||||
| grammes | sachet(s) fraîcheur |
grammes | sachet(s) fraîcheur |
grammes | sachet(s) fraîcheur |
|
| 2 | 170 | 2 | 140 | 1 + 1/2 | 110 | 1 + 1/2 |
| 2,5 | 195 | 2+ 1/2 | 165 | 2 | 130 | 1 + 1/2 |
| 3 | 225 | 2+ 1/2 | 185 | 2 | 150 | 2 |
| 3,5 | 250 | 3 | 210 | 2+ 1/2 | 165 | 2 |
| 4 | 275 | 3 | 230 | 2+ 1/2 | 185 | 2 |
| 4,5 | 300 | 3 +1/2 | 250 | 3 | 200 | 2+ 1/2 |
| 5 | 320 | 4 | 270 | 3 | 215 | 2+ 1/2 |
| 5,5 | 345 | 4 | 285 | 3 +1/2 | 230 | 2+ 1/2 |
| 6 | 365 | 4+ 1/2 | 305 | 3 +1/2 | 245 | 3 |
| 6,5 | 390 | 4+ 1/2 | 325 | 4 | 260 | 3 |
| 7 | 410 | 5 | 340 | 4 | 275 | 3 |
| 7,5 | 430 | 5 | 360 | 4 | 285 | 3 +1/2 |
| 8 | 450 | 5+ 1/2 | 375 | 4+ 1/2 | 300 | 3 +1/2 |
| 8,5 | 470 | 5+ 1/2 | 390 | 4+ 1/2 | 315 | 3 +1/2 |
| 9 | 490 | 6 | 410 | 5 | 325 | 4 |
| 9,5 | 510 | 6 | 425 | 5 | 340 | 4 |
| 10 | 525 | 6 | 440 | 5 | 350 | 4 |


























Reviews
There are no reviews yet.