Royal Canin Labrador Adult Sterilised est un Aliment complet pour chien adulte stérilisé – spécialement pour Labrador Retriever – à partir de 15 mois. Il permet de répondre aux besoins spécifiques du Labrador Retriever adulte stérilisé grâce à un taux renforcé de protéines (30%) et un apport réduit en matières grasses (11%). Contient de la L-carnitine. Cette formule enrichie en fibres favorise la satiété et aide à maintenir le poids de forme. Cet aliment permet un meilleur contrôle de l’appetit
Pourquoi choisirRoyal Canin Labrador Adult Sterilised ?
CONTROLE DE L’APPETIT
Permet de répondre aux besoins spécifiques du Labrador Retriever adulte stérilisé grâce à un taux renforcé de protéines (30%) et un apport réduit en matières grasses (11%). Contient de la L-carnitine. Cette formule enrichie en fibres favorise la satiété et aide à maintenir le poids de forme.
SOUTIEN OSTEO-ARTICULAIRE
Cette formule spécifique aide à soutenir la bonne santé des os et des articulations et à maintenir le poids de forme. Enrichie en EPA & DHA.
SANTE DE LA PEAU ET DU PELAGE
LABRADOR RETRIEVER STERILISED aide à soutenir le rôle « barrière » de la peau (complexe exclusif) et à maintenir une peau et un pelage sains (EPA & DHA). Enrichi en huile de bourrache.
CROQUETTE EXCLUSIVE
La texture et la formule de la croquette sont adaptées au Labrador Retriever et sa forme exclusive aide à ralentir la vitesse d’ingestion.
Protéines de volaille déshydratées,maïs,riz, gluten de maïs,fibres végétales, hydrolysat de protéines animales, isolat de protéines végétales*, graisses animales, pulpe de betterave,levures, sels minéraux, huile de poisson,huile de soja, téguments et graines de psyllium,fructo-oligosaccharides,hydrolsat de crustacé(source de glucosamine), huile de bourrache (0,1 %), extraits de thé vert et de raisins (sources de polyphénols),extrait de rose d’Inde(source de lutéine), hydrolysat de cartilage (source de chondroïtine).ADDITIFS (au kg)Additifs nutritionnels : Vitamine A:23370 UI, Vitamine D3 : 800 UI,E1(Fer):38 mg, E2 (Iode) : 2,6 mg,E4(Cuivre) : 2 mg, E5 (Manganèse): 50 mg,E6 (Zinc) : 190 mg,E8(Sélénium):0,1mg, L-carnitine : 200 mg – Conservateurs – Antioxygènes.*L.I.P.: Protéines sélectionnées pour leur très haute digestibilité.CONSTITUANTS ANALYTYQUES: Protéines: 30% – Matières grasses: 11% – Cellulose brute: 6.6% – Cendres brutes: 6.6% – Acides gras dont EPA et DHA : 4.1 g/kg.
| Table d’Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.07 |
| Cendres brutes (%) | 6.6 |
| Biotine (mg/kg) | 2.9 |
| Fibres alimentaires (%) | 14.1 |
| DL-méthionine (%) | 0.56 |
| EPA/DHA (%) | 0.41 |
| Matière grasse (%) | 11.0 |
| Cellulose brute (%) | 6.6 |
| Chlorure de glucosamine (mg/kg) | 1215.0 |
| Glucosamine plus chondroïtine (mg/kg) | 1225.0 |
| L-carnitine (mg/kg) | 200.0 |
| Acide linoléique (%) | 2.31 |
| Lutéine (mg/kg) | 5.0 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 3256.0 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 3325.0 |
| Méthionine Cystine (%) | 1.01 |
| Humidité (%) | 9.5 |
| Extrait non azoté (%) | 36.3 |
| Oméga 3 (%) | 0.69 |
| Oméga 6 (%) | 2.51 |
| Phosphore (%) | 0.82 |
| Protéine brute (%) | 30.0 |
| Amidon (%) | 28.8 |
| Taurine (mg/kg) | 3500.0 |
| Vitamine A (UI/kg) | 33000.0 |
| Vitamine C (mg/kg) | 300.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 600.0 |
| Calcium (%) | 1.0 |
| Polyphénols de thé vert et de raisins (mg/kg) | 150.0 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Chlore (%) | 0.69 |
| Cuivre (mg/kg) | 10.0 |
| Iode (mg/kg) | 3.3 |
| Fer (mg/kg) | 210.0 |
| Magnésium (%) | 0.08 |
| Manganèse (mg/kg) | 63.0 |
| Potassium (%) | 0.7 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.32 |
| Sodium (%) | 0.4 |
| Zinc (mg/kg) | 230.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Choline (mg/kg) | 2000.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 12.9 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 25.6 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.13 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 46.2 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 500.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 137.6 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 71.8 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 800.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 1.67 |
| L-lysine (%) | 1.19 |
| Activité | Faible | Modérée | Soutenue | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids du chien | (g) | cup* | (g) | cup* | (g) | cup* |
| 25 kg | 269 g | 3 cup + 2/8 cup | 319 g | 3 cup + 7/8 cup | 370 g | 4 cup + 4/8 cup |
| 26 kg | 277 g | 3 cup + 3/8 cup | 329 g | 4 cup | 381 g | 4 cup + 5/8 cup |
| 27 kg | 285 g | 3 cup + 4/8 cup | 338 g | 4 cup + 1/8 cup | 392 g | 4 cup + 6/8 cup |
| 28 kg | 293 g | 3 cup + 5/8 cup | 348 g | 4 cup + 2/8 cup | 403 g | 5 cup |
| 29 kg | 301 g | 3 cup + 6/8 cup | 357 g | 4 cup + 3/8 cup | 413 g | 5 cup |
| 30 kg | 308 g | 3 cup + 6/8 cup | 366 g | 4 cup + 4/8 cup | 424 g | 5 cup + 2/8 cup |
| 31 kg | 316 g | 3 cup + 7/8 cup | 375 g | 4 cup + 5/8 cup | 435 g | 5 cup + 3/8 cup |
| 32 kg | 324 g | 4 cup | 384 g | 4 cup + 6/8 cup | 445 g | 5 cup + 4/8 cup |
| 33 kg | 331 g | 4 cup | 393 g | 4 cup + 7/8 cup | 455 g | 5 cup + 5/8 cup |
| 34 kg | 339 g | 4 cup + 1/8 cup | 402 g | 4 cup + 7/8 cup | 466 g | 5 cup + 6/8 cup |
| 35 kg | 346 g | 4 cup + 2/8 cup | 411 g | 5 cup | 476 g | 5 cup + 7/8 cup |
| 36 kg | 354 g | 4 cup + 3/8 cup | 420 g | 5 cup + 1/8 cup | 486 g | 6 cup |
| 37 kg | 361 g | 4 cup + 3/8 cup | 429 g | 5 cup + 2/8 cup | 496 g | 6 cup + 1/8 cup |
| 38 kg | 368 g | 4 cup + 4/8 cup | 437 g | 5 cup + 3/8 cup | 506 g | 6 cup + 2/8 cup |
| 39 kg | 375 g | 4 cup + 5/8 cup | 446 g | 5 cup + 4/8 cup | 516 g | 6 cup + 3/8 cup |
| 40 kg | 383 g | 4 cup + 6/8 cup | 454 g | 5 cup + 5/8 cup | 526 g | 6 cup + 4/8 cup |


















Reviews
There are no reviews yet.