Royal Canin Ageing +12 en sauce Chats de plus de 12 ans Sachet 12 x 85 grs est un aliment complet pour chats agés de plus de 12 ans (bouchées finement émincées).
Pour quel profil de chat est conseillée l’alimentationRoyal Canin Ageing +12 ?
Ageing +12 en sauce est un aliment complet pour chats de plus de 12 ans, ce sont des bouchées finement émincées.
INGREDIENTS
Composition: Viandes et sous-produits animaux, céréales, sous-produits d’origine végétale, extraits de protéines végétales, huiles et graisses, substances minérales, mollusques et crustacés, sucres.
Additifs (au kg): Additifs nutritionnel : Vitamine D3: 230 IU, E1 (Fer): 3.6 mg, E2 (Iode): 0.1 mg, E4 (Cuivre): 0.9 mg, E5 (Manganèse): 1.1 mg, E6 (Zinc): 11 mg.
Constituants Analytiques: Protéine: 10% – Matières grasses: 4% – Cendres brutes: 1.5% – Cellulose brute: 0.8% – Humidité: 80% – Acides gras essentiels EPA/DHA: 0.14% – Phosphore: 0.12%.
| Table d’Analyse | Quantités |
|---|---|
| Acide arachidonique (%) | 0.08 |
| Cendres brutes (%) | 1.5 |
| Cellulose brute (%) | 0.8 |
| Fibres alimentaires (%) | 1.2 |
| EPA/DHA (%) | 0.14 |
| Matière grasse (%) | 4.0 |
| Acide linoléique (%) | 0.7 |
| Energie métabolisable (calculée selon NRC85) (kcal/kg) | 819.5 |
| Energie métabolisable (mesurée) (kcal/kg) | 880.0 |
| Humidité (%) | 80.0 |
| Extrait non azoté (%) | 3.7 |
| Oméga 3 (%) | 0.3 |
| Oméga 6 (%) | 0.9 |
| Protéine brute (%) | 10.0 |
| Amidon (%) | 3.3 |
| Minéraux | Quantités |
|---|---|
| Calcium (%) | 0.13 |
| Cuivre (mg/kg) | 4.0 |
| Iode (mg/kg) | 0.2 |
| Fer (mg/kg) | 35.0 |
| Magnésium (%) | 0.016 |
| Manganèse (mg/kg) | 3.0 |
| Phosphore (%) | 0.12 |
| Potassium (%) | 0.28 |
| Sélénium (mg/kg) | 0.2 |
| Sodium (%) | 0.1 |
| Zinc (mg/kg) | 20.0 |
| Vitamines | Quantités |
|---|---|
| Biotine (UI/kg) | 0.07 |
| Choline (mg/kg) | 660.0 |
| Acide folique (mg/kg) | 0.6 |
| Vitamine A (UI/kg) | 50000.0 |
| Vitamine B1 Thiamine (mg/kg) | 40.0 |
| Vitamine B12 Cyanocobalamine (mg/kg) | 0.025 |
| Vitamine B2 Riboflavine (mg/kg) | 5.0 |
| Vitamine B3 Niacine (mg/kg) | 35.0 |
| Vitamine B5 Acide pantothénique (mg/kg) | 9.0 |
| Vitamine B6 Pyridoxine (mg/kg) | 2.0 |
| Vitamine C (mg/kg) | 50.0 |
| Vitamine D3 (UI/kg) | 250.0 |
| Vitamine E (mg/kg) | 120.0 |
| Nutriments | Quantités |
|---|---|
| Arginine (%) | 0.5 |
| DL-méthionine (%) | 0.15 |
| L-lysine (%) | 0.5 |
| Lutéine (mg/kg) | 1.2 |
| Méthionine Cystine (%) | 0.26 |
| Taurine (mg/kg) | 1250.0 |
Quantités journalières recommandées (g/jour) :
Eau disponible en permanence
| Poids de votre chat | Normal | Normal |
|---|---|---|
| sachet fraîcheur | 1 sachet fraîcheur associé à des croquettes Royal Canin (g/jour) | |
| 3 kg | 2+1/2 | 35-45 |
| 4 kg | 3 | 55-65 |
| 5 kg | 3+1/2 | 70-85 |
| 6 kg | 4+1/2 | 90-105 |
Pourquoi choisirRoyal Canin Ageing +12 ?
SANTE ARTICULAIRE
Contribue à maintenir le capital articulaire grâce à un taux élevé en acides gras (EPA/DHA).
PREFERENCE NUTRITIONNELLE OPTIMALE
Profil nutritionnel instinctivement préféré.
SANTE RENALE
Taux de phosphore adapté.


























Reviews
There are no reviews yet.